Trainingsschema
ZOMERPERIODE 2008
Met hierin de LEIDEN HALVE MARATHON
Als EXCEL document kan je het hier downloaden.
Als PDF document kan je het hier
Trainingsschema
WINTERPERIODE 2008-2009
Als EXCEL document kan je het hier downloaden.
Als PDF document kan je het hier
|
Verklaring afkortingen: DL 1 = Duurloop 1 DL 2 = Duurloop 2 DL 3 = Duurloop 3 DP = Dribbelpauze SDP = Serie dribbelpauze EXT = Extensief DLH = Duurloop Herstel INT = Intensief |
![]() www.grohe.nl |
www.marathon.nl |
www.bredasesingelloop.nl |
|
Trainingen in VET zijn gezamenlijk, op andere dagen zelf de training goed uitvoeren. Pas dan heb je echt resultaat!
|
| Week | Dag | Datum | Programma | Pauze | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | dinsdag | 9 sept | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 11 sept | 20-15-20 min. | DP=2 min. | ||
| zaterdag | 13 sept | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 14 sept | Duurloop 35 km DL 1 | |||
| 38 | dinsdag | 16 sept | DL 1 - 30 min. | ||
| donderdag | 18 sept | 10-10-10-10 min. | DP=2 min. | ||
| zaterdag | 20 sept | DLH = Herstlduurloop 45 min. | |||
| zondag | 21 sept | Duurloop 22 km DL 1 | |||
| 39 | dinsdag | 23 sept | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 25 sept | 10 km duurloop | |||
| zaterdag | 27 sept | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 28 sept | Duurloop 29 km DL 1 | |||
| 40 | dinsdag | 30 sept | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 2 okt | 10-15-15-10 min. | DP=2 min. | ||
| zaterdag | 4 okt | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 5 okt | BREDASE SINGELLOOP 21 km | |||
| 41 | dinsdag | 7 okt | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 9 okt | 15-15-15-15 min. | DP=2 min. | ||
| zaterdag | 11 okt | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 12 okt | Duurloop 25 km DL 1 | |||
| 42 | dinsdag | 14 okt | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 16 okt | 20-15-20 min. | DP=2 min. | ||
| zaterdag | 18 okt | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 19 okt | Duurloop 21 km DL 1 | |||
| 43 | dinsdag | 21 okt | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 23 okt | 20-15-20 min. | DP=2 min. | ||
| zaterdag | 25 okt | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 26 okt | Duurloop 10 km DL 1 | |||
| 44 | dinsdag | 28 okt | 7:00 uur Ochtendtraining in NY | ||
| donderdag | 30 okt | Startnummers ophalen en NY bezichtigen | |||
| zaterdag | 1 nov | Continental Airlines International Friendship Run | |||
| zondag | 2 nov | NEW YORK MARATHON | |||
| 45 | dinsdag | 4 nov | \Rust | ||
| donderdag | 6 nov | 10-10-10-10 of wandelen | |||
| zaterdag | 8 nov | Rust | |||
| zondag | 9 nov | Duurloop 15 km | |||
| 46 | dinsdag | 11 nov | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 13 nov | 8-8-6-6-4-4-2-2 min. | DP= 2 min. | ||
| zaterdag | 15 nov | Rust | |||
| zondag | 16 nov | Zevenheuvelenloop 15 km | |||
| 47 | dinsdag | 18 nov | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 20 nov | 10-15-15-10 min. | DP= 2 min. | ||
| zaterdag | 22 nov | DLH = herstelduurloop 30 min. | |||
| zondag | 23 nov | Duurloop 16 km DL 1 | |||
| 48 | dinsdag | 25 nov | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 27 nov | 10-12-14-16 min. | DP= 2 min. | ||
| zaterdag | 29 nov | DLH = herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 30 nov | Duurloop 18 km DL 1 | |||
| 49 | dinsdag | 2 dec | DL 1 - 60 min. | ||
| donderdag | 4 dec | 10-12-14 min. | DP= 2 min. | ||
| zaterdag | 6 dec | DLH = herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 7 dec | Duurloop 16 km DL 1 (Start Marathon trainingen) | |||
| 50 | dinsdag | 9 dec | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 11 dec | 10 km wisseltempo | |||
| zaterdag | 13 dec | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 14 dec | Duurloop 18 km DL 1 | |||
| 51 | dinsdag | 16 dec | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 18 dec | 7x 1 km | DP= 500 m | ||
| zaterdag | 20 dec | DLH = herstelduurloop 45 min. of Linschoten | |||
| zondag | 21 dec | Duurloop 21 km DL 1 | |||
| 52 | dinsdag | 23 dec | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 25 dec | 3x 2 km + 2x 1 km | DP= 500 m | ||
| zaterdag | 27 dec | DLH = herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 28 dec | Duurloop 22 km DL 1 | |||
| 1 | dinsdag | 30 dec | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 1 jan | 2-4-6-8-6-4-2 min. | DP=1/2 tijd | ||
| zaterdag | 3 jan | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 4 jan | Duurloop 23 km DL 1 | |||
| 2 | dinsdag | 6 jan | DL 1 - 60 min. | ||
| donderdag | 8 jan | 20-15-20 min. | DP= 2 min. | ||
| zaterdag | 10 jan | DLH = Herstelduurloop 45 min. | |||
| zondag | 11 jan | Duurloop 25 km DL 1 | |||
| 3 | dinsdag | 13 januari | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 15 januari | 3x 2 km | DP=500 m | ||
| zaterdag | 17 jan | DLH = Duurloop herstel 45 min. | |||
| zondag | 18 jan | Duurloop 28 km DL 1 | |||
| 4 | dinsdag | 20 jan | DL 1 - 40 min. | ||
| donderdag | 22 jan | 2x 3000 m | DP=500 m | ||
| zaterdag | 24 jan | DLH = Duurloop herstel 45 min. | |||
| zondag | 25 jan | Duurloop 21 km DL 1 | |||
| 5 | dinsdag | 27 jan | DL 1 - 60 min. | ||
| donderdag | 29 jan | 1x 6 km DL2 | DP=2 min. | ||
| zaterdag | 31 jan | DLH = Duurloop herstel 45 min. | |||
| zondag | 1 feb | Duurloop 28 km DL 1 |
- VEEL SUCCES EN MAAK HET LEUK! -



